Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Наличие
библиотек, объектов питания и охраны здоровья, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Параметр | Библиотека | Столовая/Буфет/Пищеблок | Медицинский |
Адрес | 450032, РБ, г. Уфа, ул. Кольцевая, 103 | 450032, РБ, г. Уфа, ул. Кольцевая, 103 | 450032, РБ, г. Уфа, ул. Кольцевая, 103 |
Площадь | 45,1 кв. м. | 342,5 | 94,4 |
Количество | 10 | 50 | 2 |
График | ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА с 14.00 час. до 18.00 час. | Завтрак 7.30– 8.20 Второй завтрак 11.00-11.20 Обед 14.00-14.30 Полдник 15.45 – 16.00 Ужин 18.00 – 18.30 Второй ужин 20.00 – 20.30 | Круглосуточно |
Документы | Паспорт библиотеки | Сертификат соответствия | Лицензия на медицинскую деятельность |
Наличие
объектов спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
Вид | Адрес | Площадь, м2 |
Спортивный зал | 450032, РБ, г. Уфа, ул. Кольцевая, 103 | 272,5 |
Тренажерный зал | 450032, РБ, г. Уфа, ул. Кольцевая, 103 | 39,6 |
Тренерская | 450032, РБ, г. Уфа, ул. Кольцевая, 103 | 16,7 |
Инвентарная | 450032, РБ, г. Уфа, ул. Кольцевая, 103 | 10,1 |
Раздевалка мужская | 450032, РБ, г. Уфа, ул. Кольцевая, 103 | 8,9 |
Раздевалка женская | 450032, РБ, г. Уфа, ул. Кольцевая, 103 | 8,9 |
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Название | URL(Адрес | Местонохождение | График |
Электронные библиотечные системы и ресурсы | http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html" target="_blank">http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html | - | Круглосуточно |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://fcior.edu.ru/" target="_blank">http://fcior.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | http://school-collection.edu.ru/" target="_blank">http://school-collection.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» | http://window.edu.ru/" target="_blank">http://window.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
Федеральный портал «Российское образование» | http://www.edu.ru/" target="_blank">http://www.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ,
ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Название помещения/кабинета | Площадь | Мебель | Средства | Доступ к | ||||||||||||||||
Социальная гостиница | 61,4 | Кровать – 3 Шкаф – 2 Диван -2 Стол – 1 Стул -1 Стол кухонный -1 Табурет – 4 Кухонный гарнитур -1 Тумбы – 3 Телевизор – 1 Тумба под телевизор - 1 | Эл.плита – 1 Микроволновка – 1 Мультиварка – 1 Эл.чайник – 1 Холодильник – 1 Утюг – 1 Стиральная машинка – 1 Гладильная доска - 1 Посуда для приготовления | нет | ||||||||||||||||
Кабинет педагога-психолога | 15 | Стол – 1 Стул – 1 Шкаф – 1 Диван - 1 | Дидактический материал | да | ||||||||||||||||
Учебный класс | 19,33 | Стеллаж– 1 Парты – 6 Стулья – 12 Пианино – 1 Доска – 1 | Карта географическая – 1 Глобус - 1 | нет | ||||||||||||||||
Помещение для приема и (или) приготовления пищи | 13,96 | Кухонный гарнитур – 2 Кухонный стол – 1 Кухонный уголок – 1 Табурет – 11 | Эл.плита – 1 Микроволновка – 1 Посудомоечная машина – 1 Эл.чайник – 1 Холодильник – 1 шт. Посуда для приготовления | нет | ||||||||||||||||
Спортивно-игровая зона | 70 | Диван – 1 Кресло – 2 Полка книжная – 1 Тумба - 1 | Мягкий игровой комплекс – 1 Доска учебная – 1 Настольный хоккей – 1 Настольный футбол – 2 Аэрохоккей – 1 Развивающие игры, пособия | нет | ||||||||||||||||
Библиотека | 45,1 | Стеллажи для книг – 20 Парты – 4 Стулья – 9 Пианино – 1 | Компьютер – 1 МФУ – 1 Книжный фонд -
| да | ||||||||||||||||
Актовый зал | 95,3 | Стол – 1 Стулья – 60 Музыкальная аппаратура Пианино – 1 | Проектор – 1 Экран - 1 | да | ||||||||||||||||
Учебный класс | 22,1 | Шкафы – 2 Книжные шкафы - 4 Парты – 9 Стулья – 18 | Телевизор - 1 | нет | ||||||||||||||||
Помещение для приема и (или) приготовления пищи | 25,4 | Кухонный гарнитур – 1 Кухонный стол – 2 Кухонный уголок – 1 Табурет – 11 | Эл.плита – 1 Микроволновка – 1 Посудомоечная машина – 1 Эл.чайник – 1 Холодильник – 1 шт. Посуда для приготовления | нет | ||||||||||||||||
Спортивный зал | 272,5 | Скамья – Стол – 2 Стул - | Штанги Тренажеры | нет | ||||||||||||||||
Тренажерный зал | 39,6 |
| Тренажеры – 3 Тренажерный комплекс - 2 | нет | ||||||||||||||||
Компьютерный кабинет | 45,1 | Компьютерный стол – 10 Стул – 10 | Доска – 1 ПК – 8 шт. | да | ||||||||||||||||
Учебный класс | 32,2 | Парты – 6 шт Стулья – 12 шт. Стеллаж – 1 шт. | Доска - 1 | нет | ||||||||||||||||
Помещение для приема и (или) приготовления пищи | 19,4 | Кухонный гарнитур – 1 Кухонный стол – 2 Кухонный уголок – 1 Табурет – 11 | Эл.плита – 1 Микроволновка – 1 Посудомоечная машина – 1 Эл.чайник – 1 Холодильник – 1 шт. Посуда для приготовления | нет | ||||||||||||||||
Кабинет учителя-дефектолога | 32,5 | Книжные шкафы – 2 шт Парты – 4 шт Стулья – 8 шт Стол учителя – 1 шт. Стул учителя – 1 шт. Столы – 2 шт. Пианино – 1 шт | Доска – 1 шт Зеркало – 1 шт. Детский уголок – 1 шт. ПК – 1 МФУ – 1 шт. Наглядный и дидактический материал Игры настольные | да | ||||||||||||||||
Танцевальный зал | 34,1 | Стол -1 | Зеркала – 4 шт. Музыкальный центр - 1 | нет | ||||||||||||||||
Музей | 43,8 |
| Юрта – 1 | нет | ||||||||||||||||
Мастерская столярная | 52,5 | Столы – 2 шт. Стулья – 8 шт. Шкаф – 1 шт. | Станки – 3 шт. Инструменты Верстаки – 3 шт. Доска – 1 шт | да | ||||||||||||||||
Мастерская швейная | 38,6 | Производственные столы – 4 шт. Шкаф – 5 шт. Стулья – 8 шт. Зеркало – 1 шт.
| Швейная машинка – 4 шт. Утюг – 1 шт. Доска гладильная – 1 шт Доска – 1 Наглядные пособия Журналы | да | ||||||||||||||||
Сенсорная комната | 24,8 |
| Сухой бассейн – 1 шт Дорожка – 3 шт Лежак – 1 шт. Пуф – 2 шт. Музыкальный центр – 1 шт.
| нет | ||||||||||||||||
Кабинет «Домоводства» | 55,5 | Шкафы – 5 шт. Стол – 4 шт. Стол кухонный - 4 шт. Кухонный гарнитур – 1 шт. Стулья – 12 шт. Диван – 1 шт. Компьютерный стол – 1 шт. | Эл.плита – 1 Микроволновка – 1 Эл.чайник – 1 Холодильник – 1 шт. Посуда для приготовления ПК – 1 шт Принтер – 1 шт. | да | ||||||||||||||||
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|
| Библиотеки отсутствуют | ||
| Объекты спорта отсутствуют | ||
Сведения о средствах обучения и воспитания
Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий/интернатов | отсутствует | отсутствует |
| Количество мест | отсутствует | отсутствует |
| Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует | отсутствует |
Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Информация о формировании платы за проживание в общежитии